| СТОИМОСТЬ ТРОФЕЕВ И УСЛУГ ДЛЯ ГРАЖДАН ГОСУДАРСТ-ЧЛЕНОВ ЕАЭС | 
| В УЧРЕЖДЕНИИ "МОГИЛЕВСКАЯ ООС" РГОО «БООР» | 
| № | Наименование услуги | Стоимость в белорусских рублях | 
| 
 | Организация охоты: | 
 | 
| 
 | Индивидуальной (на одного охотника в сутки) | 150 | 
| Проживание на 1 охотника , либо сопровождающего, в сутки | 80 | |
| 
 | Питание на 1 охотника , либо сопровождающего, в сутки | 80 | 
| 
 | Оформление разрешения на ввоз (вывоз) оружия на территорию РБ за 1 ед. | 150 | 
| 
 | Аренда оружия 1 ед. на день охоты | 50 | 
| 
 | Разделка туши косули | 
 | 
| 
 | Олень, лось | 100 | 
| 
 | косуля | 60 | 
| 
 | Препарация трофея косули | 60 | 
| 
 | Олень, лось | 80 | 
| 
 | косуля | 60 | 
| Олень(рога с черепом без нижней челюсти весом (кг) для трофейных животных): | ||
| 
 | до 4,99 | 1800 | 
| 
 | от 5,0 до 5,99 | 2500+7,0 за каждые 10 г свыше 5,0 кг | 
| 
 | от 6,0 до 6,99 | 3500+10,0 за каждые 10г свыше 6,0 кг | 
| 
 | от 7,0 до 7,99 | 4500+14,0 за каждые 10г свыше 7,0 кг | 
| 
 | от 8,0 до 8,99 | 5900+21,0 за каждые 10г свыше 8,0 кг | 
| 
 | От 9 и более | 8000 | 
| 
 | Отстрел взрослого нетрофейного самца | 
 | 
| 
 | До двух отростков на каждом роге | 1400 | 
| 
 | Два и более отростков на каждом роге, но не достигшем трофейных качеств | 1600 | 
| 
 | Отстрел самки | 1400 | 
| 
 | Отстрел сеголетка | 600 | 
| 
 | Ранение трофейного самца | 2500 | 
| 
 | Ранение нетрофейногосамца | 700 | 
| 
 | Ранение самки | 700 | 
| 
 | Ранение сеголетка | 300 | 
| Лось(рога с черепом без нижней челюсти весом (кг) для трофейных животных): | ||
| 
 | до 6,99 | 2400 | 
| 
 | от 7,0 до 7,99 | 2800+10,0 за каждые 10г свыше 7,0 кг | 
| 
 | от 8,0 до 8,99 | 3800+11,0 за каждые 10 г свыше 8,0 кг | 
| 
 | от 9,0 до 9,99 | 4900+31,0 за каждые 10 г свыше 9,0 кг | 
| 
 | 10,0 и более | 8000 | 
| 
 | Отстрел взрослого нетрофейного самца | 1800 | 
| 
 | Отстрел самки | 1800 | 
| 
 | Отстрел сеголетка | 800 | 
| 
 | Ранение трофейного самца | 2500 | 
| 
 | Ранение нетрофейногосамца | 900 | 
| 
 | Ранение самки | 900 | 
| 
 | Ранение сеголетка | 400 | 
| Косуля (рога с черепом без нижней челюсти весом (г) для трофейных животных): | ||
| 
 | до 249 | 270 | 
| 
 | от 250 до 299 | 380 | 
| 
 | от 300 до 349 | 570 | 
| 
 | от 350 до 399 | 950 | 
| 
 | от 400 до 449 | 1140 | 
| 
 | от 450 до 499 | 1330 | 
| 
 | 500 и более | 1520 | 
| 
 | Отстрел взрослого нетрофейного самца | 250 | 
| 
 | Отстрел самки | 270 | 
| 
 | Отстрел сеголетка | 150 | 
| 
 | Ранение самца | 270 | 
| 
 | Ранение самки | 130 | 
| 
 | Ранение сеголетка | 80 | 
| Другие виды | ||
| 
 | Волк | 500 | 
| 
 | Ранение волка | 250 | 
| 
 | Бобр | 100 | 
| 
 | Лисица, енотовидная собака, заяц, куница | 40 | 








